Nichts neues an der Spitze! Die ersten drei holten jeweils zwei Punkte und verteidigten so ihre Stockerlplätze!
Auf dem Vormarsch ist weiterhin Diana, die heute erneut 7 Punkte holte und innerhalb von zwei Tagen vom letzten auf den achten Platz nach vorne Schoß!
Rg. | Name | 5er | 2er | Punkte |
1 | Karin Singer | 4 | 4 | 28 |
2 | Jürgen Rammer | 4 | 3 | 26 |
3 | Peter Hos | 2 | 6 | 22 |
4 | Christoph Zeitlhofer | 3 | 3 | 21 |
5 | Felix Schmidthaler | 1 | 7 | 19 |
6 | Ernst Huber | 2 | 4 | 18 |
7 | Alexander Riedler | 2 | 4 | 18 |
8 | Diana Brandner | 2 | 4 | 18 |
9 | Selina Schmidthaler | 2 | 3 | 16 |
10 | Roland Brandner | 8 | 16 | |
11 | Elisabeth Haider | 7 | 14 | |
12 | Franz Haider | 1 | 4 | 13 |
13 | Thomas Bauer | 1 | 4 | 13 |
14 | Christian Enzenebner | 1 | 4 | 13 |
15 | Wolfgang Dostal | 1 | 4 | 13 |
16 | Dagmar Schmidthaler | 1 | 4 | 13 |
17 | Georg Schmidthaler | 1 | 4 | 13 |
18 | Silvia Weigner | 1 | 3 | 11 |
19 | Kevin Brandner | 1 | 3 | 11 |
20 | Theresia Bauer | 1 | 3 | 11 |
21 | Michael Frühwirth | 1 | 3 | 11 |
22 | Julia Zeitlhofer | 1 | 3 | 11 |
23 | Sigi Dickinger | 5 | 10 | |
24 | Monika Mayr | 5 | 10 | |
25 | Tanja Brandner | 4 | 8 | |
26 | Andreas Buchberger | 4 | 8 | |
27 | Franz Schwarzlmüller | 4 | 8 | |
28 | Silvia Seybold | 3 | 6 |
Kommentar schreiben