Karin baut punktet heute als einzige des Führungstrios und baut ihre Führung weiter aus!
Heute gab es nur drei richtige Tipps. Diana, Alex und Franz machen damit viele Plätze gut!
Rg. | Name | 5er | 2er | Punkte |
1 | Karin Singer | 4 | 7 | 34 |
2 | Jürgen Rammer | 4 | 4 | 28 |
3 | Peter Hos | 2 | 8 | 26 |
4 | Alexander Riedler | 3 | 5 | 25 |
5 | Diana Brandner | 3 | 5 | 25 |
6 | Christoph Zeitlhofer | 3 | 4 | 23 |
7 | Selina Schmidthaler | 3 | 4 | 23 |
8 | Felix Schmidthaler | 1 | 9 | 23 |
9 | Dagmar Schmidthaler | 2 | 6 | 22 |
10 | Franz Haider | 2 | 5 | 20 |
11 | Roland Brandner | 10 | 20 | |
12 | Wolfgang Dostal | 1 | 7 | 19 |
13 | Ernst Huber | 2 | 4 | 18 |
14 | Theresia Bauer | 2 | 4 | 18 |
15 | Christian Enzenebner | 1 | 6 | 17 |
16 | Silvia Weigner | 1 | 6 | 17 |
17 | Michael Frühwirth | 1 | 6 | 17 |
18 | Elisabeth Haider | 8 | 16 | |
19 | Thomas Bauer | 1 | 5 | 15 |
20 | Georg Schmidthaler | 1 | 5 | 15 |
21 | Kevin Brandner | 1 | 5 | 15 |
22 | Julia Zeitlhofer | 1 | 5 | 15 |
23 | Sigi Dickinger | 7 | 14 | |
24 | Andreas Buchberger | 7 | 14 | |
25 | Monika Mayr | 6 | 12 | |
26 | Franz Schwarzlmüller | 6 | 12 | |
27 | Silvia Seybold | 6 | 12 | |
28 | Tanja Brandner | 5 | 10 |
Kommentar schreiben