Wird es doch nochmal spannend? Jürgen hat mit einem richtigen Tipp viel Boden gut gemacht und liegt nun nur noch drei Punkte hinter Karin!
Gewinner des vorletzten Vorrundentages war Enzi, der beide Partien richtig tippte und sich von Rang 19 auf 7 nach vorne schob!
Rg. | Name | 5er | 2er | Punkte |
1 | Karin Singer | 4 | 10 | 40 |
2 | Jürgen Rammer | 5 | 6 | 37 |
3 | Alexander Riedler | 4 | 6 | 32 |
4 | Peter Hos | 2 | 11 | 32 |
5 | Dagmar Schmidthaler | 3 | 8 | 31 |
6 | Christoph Zeitlhofer | 3 | 7 | 29 |
7 | Christian Enzenebner | 3 | 7 | 29 |
8 | Wolfgang Dostal | 2 | 9 | 28 |
9 | Diana Brandner | 3 | 6 | 27 |
10 | Selina Schmidthaler | 3 | 6 | 27 |
11 | Felix Schmidthaler | 1 | 11 | 27 |
12 | Elisabeth Haider | 1 | 11 | 27 |
13 | Franz Haider | 2 | 8 | 26 |
14 | Silvia Weigner | 2 | 8 | 26 |
15 | Michael Frühwirth | 2 | 8 | 26 |
16 | Kevin Brandner | 2 | 7 | 24 |
17 | Roland Brandner | 12 | 24 | |
18 | Theresia Bauer | 2 | 6 | 22 |
19 | Sigi Dickinger | 1 | 8 | 21 |
20 | Julia Zeitlhofer | 1 | 8 | 21 |
21 | Ernst Huber | 2 | 5 | 20 |
22 | Andreas Buchberger | 10 | 20 | |
23 | Thomas Bauer | 1 | 7 | 19 |
24 | Georg Schmidthaler | 1 | 7 | 19 |
25 | Silvia Seybold | 9 | 18 | |
26 | Monika Mayr | 8 | 16 | |
27 | Franz Schwarzlmüller | 8 | 16 | |
28 | Tanja Brandner | 8 | 16 |
Kommentar schreiben