Nach den beiden Halbfinali gibt es mit Jürgen Rammer und Alexander Riedler zwei neue Führende! Karin liegt punktegleich auf Platz drei!
Doch ein Quintett kann noch gewinnen! Den 50 Punkte Jackpot kann aber keiner mehr knacken, denn ein Endspiel Spanien gegen Italien hatte keiner auf der Rechnung!
Wer kann noch gewinnen:
Jürgen: Wenn Spanien Europameister wird und nicht C. Ronaldo, Torres oder Silva Torschützenkönig wird!
Alexander: kann nicht mehr gewinnen, da er nur noch mit C. Ronaldo punkten kann und entweder von Enzi (ESP+ C. Ronaldo) oder Christoph (ITA) überholt wird.
Karin: kann nicht mehr gewinnen, auch wenn Gomez Torschützenkönig wird, da C. Ronaldo ebenfalls drei Treffer hat und dadurch Enzi (ESP+ C. Ronaldo)oder Christioph (ITA) auf jeden Fall vor Karin sind.
Enzi: gewinnt, wenn Spanien Europameister wird und C. Ronaldo Torschützenkönig wird.
Wolfi: gewinnt, wenn Spanien Europameister wird und Torres Torschützenkönig wird.
Christoph: gewinnt, falls Italien Europameister wird und nicht Torres oder Silva Torschützenkönig wird.
Diana: gewinnt, wenn Silva Torschützenkönig wird.
D.h. Jürgen, Enzi, Wolfi, Christoph und Diana können noch gewinnen!
derzeitiger Stand:
Rg. | Name | 5er | 2er | Bonus | Punkte | noch mögl. |
1 | Jürgen Rammer | 5 | 6 | 5 | 42 | 10 |
1 | Alexander Riedler | 5 | 6 | 5 | 42 | 13 |
3 | Karin Singer | 4 | 11 | 0 | 42 | 8 |
4 | Christian Enzenebner | 4 | 7 | 5 | 39 | 23 |
5 | Wolfgang Dostal | 2 | 11 | 5 | 37 | 31 |
6 | Christoph Zeitlhofer | 3 | 8 | 5 | 36 | 26 |
7 | Diana Brandner | 3 | 7 | 5 | 34 | 44 |
8 | Selina Schmidthaler | 3 | 7 | 5 | 34 | 26 |
9 | Peter Hos | 2 | 12 | 0 | 34 | 13 |
10 | Roland Brandner | 1 | 12 | 5 | 34 | 0 |
11 | Dagmar Schmidthaler | 3 | 9 | 0 | 33 | 13 |
12 | Silvia Weigner | 2 | 9 | 5 | 33 | 44 |
13 | Michael Frühwirth | 2 | 9 | 5 | 33 | 17 |
14 | Franz Haider | 2 | 8 | 5 | 31 | 0 |
15 | Kevin Brandner | 2 | 8 | 5 | 31 | 10 |
16 | Theresia Bauer | 2 | 7 | 5 | 29 | 26 |
17 | Elisabeth Haider | 1 | 12 | 0 | 29 | 0 |
18 | Franz Schwarzlmüller | 1 | 9 | 5 | 28 | 10 |
19 | Felix Schmidthaler | 1 | 11 | 0 | 27 | 13 |
20 | Andreas Buchberger | 11 | 5 | 27 | 10 | |
21 | Thomas Bauer | 2 | 8 | 0 | 26 | 0 |
22 | Ernst Huber | 2 | 5 | 5 | 25 | 0 |
23 | Georg Schmidthaler | 1 | 7 | 5 | 24 | 31 |
24 | Sigi Dickinger | 1 | 9 | 0 | 23 | 8 |
25 | Julia Zeitlhofer | 1 | 9 | 0 | 23 | 34 |
26 | Silvia Seybold | 10 | 0 | 20 | 8 | |
27 | Monika Mayr | 9 | 0 | 18 | 0 | |
28 | Tanja Brandner | 9 | 0 | 18 | 0 |
Wer kann noch wie Bonuspunkte sammlen?
Name | Finale | EM-Sieger | Quote | Torschütze | Quote |
Roland Brandner | ESP-GER 0:1 | GER | 11 | Huntelaar | 13 |
Franz Schwarzlmüller | ESP-NED 2:1 | ESP | 10 | van Persie | 11 |
Elisabeth Haider | ENG-GER 1:0 | ENG | 27 | Müller | 27 |
Monika Mayr | NED-GER 2:2 | NED | 16 | van der Vaart | 26 |
Silvia Seybold | GER-ENG 1:2 | ENG | 27 | Gomez | 8 |
Silvia Weigner | ENG-ESP 1:2 | ESP | 10 | Silva | 34 |
Franz Haider | NED-ESP 2:1 | NED | 16 | Huntelaar | 13 |
Jürgen Rammer | GER-ESP 0:2 | ESP | 10 | Klose | 13 |
Michael Frühwirth | ESP-POR 1:2* | POR | 34 | Llorente | 17 |
Tanja Brandner | UKR-IRL 2:1 | UKR | 63 | Klose | 13 |
Alexander Riedler | ESP-GER 1:2 |
GER |
11 | C. Ronaldo | 13 |
Kevin Brandner | ESP-POR 2:1* | ESP | 10 | van Persie | 11 |
Peter Hos | GER-FRA 0:1 | FRA | 24 | C. Ronaldo | 13 |
Karin Singer | GER-POR 2:1 | GER | 11 | Gomez | 8 |
Julia Zeitlhofer | NED-GER 3:2 | NED | 16 | Silva | 34 |
Wolfgang Dostal | ESP-GER 2:1 | ESP | 10 | Torres | 21 |
Thomas Bauer | FRA-NED 2:2 | NED | 16 | Benzema | 21 |
Christian Enzenebner | ESP-NED 2:0 | ESP | 10 | C. Ronaldo | 13 |
Christoph Zeitlhofer | FRA-ITA 1:1 | ITA | 26 | Ibrahimovic | 41 |
Andreas Buchberger | GER-ESP 0:1 | ESP | 10 | Benzma | 21 |
Theresia Bauer | GER-ESP 2:3 | ITA | 26 | Rooney | 34 |
Diana Brandner | ESP-ENG 3:1 | ESP | 10 | Silva | 34 |
Ernst Huber | ESP-FRA 1:1 | FRA | 24 | Benzema | 21 |
Sigi Dickinger | GER-NED | NED | 16 | Gomez | 8 |
Georg Schmidthaler | ESP-POL 3:1 | ESP | 10 | Torres | 21 |
Felix Schmidthaler | GER-POR 2:1 | GER | 11 | C. Ronaldo | 13 |
Selina Schmidthaler | ITA-POR 3:1 | ITA | 26 | Ribery | 41 |
Dagmar Schmidthaler | GER-POR 0:2 | POR | 34 | C. Ronaldo | 13 |
* keine mögliche Finalpaarung
Kommentar schreiben
Roland (Dienstag, 26 Juni 2012 17:05)
jetzt miasast scho min Teufel zugehen waun i des nu gwin!
Hosi (Dienstag, 26 Juni 2012 21:47)
bei mir nicht mal mehr theoretisch,..