Bis jetzt sind 17 Tipps unserer Läufer eingegangen und es wird ein spannender Kampf um den Sieg beim diesjährigen WM-Tipp!
Topfavorit ist diesmal Brasilien, der am häufigsten getippte Torschützenkönig ist der Argentinier Lionel Messi...
Wie haben unsere Teilnehmer getippt?
Da ja heuer erstmals die Teilnehmer der KO-Runden getippt werden konnten, haben wir uns dies mal genauer angeschaut und herausgefunden welchen Teams der Sprung ins Achtel-, Viertel-, Halb- bzw. Finale zugetraut wird!
Wer kommt ins Achtelfinale?
Alle unsere Mitspieler glauben das Brasilien, Deutschland und Spanien zumindest in das Achtelfinale einziehen!
Ebenfalls sehr sicher scheint der Aufstieg von Argentinien, Frankreich und Geheimfavorit Belgien zu sein, da 16 von 17 Teilnehmern dies getippt haben!
Interessant ist, dass es einzig Australien nicht zugetraut wird die Vorrunde zu überstehen!
Brasilien | 17 | 100,00% |
Deutschland | 17 | 100,00% |
Spanien | 17 | 100,00% |
Argentinien | 16 | 94,12% |
Belgien | 16 | 94,12% |
Frankreich | 16 | 94,12% |
Italien | 14 | 82,35% |
Portugal | 13 | 76,47% |
Russland | 13 | 76,47% |
Schweiz | 12 | 70,59% |
Kolumbien | 11 | 64,71% |
Kroatien | 11 | 64,71% |
Elfenbeink. | 10 | 58,82% |
England | 10 | 58,82% |
Niederlande | 10 | 58,82% |
Nigeria | 10 | 58,82% |
Uruguay | 8 | 47,06% |
Chile | 7 | 41,18% |
Griechenl. | 7 | 41,18% |
Japan | 6 | 35,29% |
Bosnien | 5 | 29,41% |
Ecuador | 5 | 29,41% |
Kamerun | 4 | 23,53% |
Mexico | 3 | 17,65% |
Südkorea | 3 | 17,65% |
Algerien | 2 | 11,76% |
Costa Rica | 2 | 11,76% |
Ghana | 2 | 11,76% |
USA | 2 | 11,76% |
Honduras | 1 | 5,88% |
Iran | 1 | 5,88% |
Australien | 0 | 0,00% |
Wer kommt ins Viertelfinale?
Auch im Viertelfinale glauben alle das Brasilien und Deutschland noch im Bewerb sind! Immerhin wird es noch 23 Teams zugetraut bis ins Viertelfinale einzuziehen, wobei aber davon neun Teams nur noch eine Stimmer bekamen!
Brasilien | 17 | 100,00% |
Deutschland | 17 | 100,00% |
Spanien | 15 | 88,24% |
Argentinien | 14 | 82,35% |
Italien | 13 | 76,47% |
Frankreich | 10 | 58,82% |
Belgien | 8 | 47,06% |
Portugal | 8 | 47,06% |
England | 7 | 41,18% |
Uruguay | 7 | 41,18% |
Kroatien | 3 | 17,65% |
Niederlande | 3 | 17,65% |
Nigeria | 3 | 17,65% |
Schweiz | 2 | 11,76% |
Bosnien | 1 | 5,88% |
Chile | 1 | 5,88% |
Costa Rica | 1 | 5,88% |
Ghana | 1 | 5,88% |
Griechenl. | 1 | 5,88% |
Kamerun | 1 | 5,88% |
Kolumbien | 1 | 5,88% |
Mexico | 1 | 5,88% |
Südkorea | 1 | 5,88% |
Wer kommt ins Halbfinale?
Fast der Hälfte aller Teilnehmer (15 von 32) wird es zugetraut ins Halbfinale einzuziehen! Dies zeigt die ausgeglichenheit bei dieser WM, wo es durchaus zu Überraschungen kommen könnte!
Brasilien | 14 | 82,35% |
Deutschland | 12 | 70,59% |
Spanien | 11 | 64,71% |
Argentinien | 8 | 47,06% |
Belgien | 6 | 35,29% |
Portugal | 4 | 23,53% |
Uruguay | 3 | 17,65% |
Frankreich | 2 | 11,76% |
Kroatien | 2 | 11,76% |
England | 1 | 5,88% |
Ghana | 1 | 5,88% |
Italien | 1 | 5,88% |
Kamerun | 1 | 5,88% |
Kolumbien | 1 | 5,88% |
Niederlande | 1 | 5,88% |
Wer kommt ins Finale?
Zehn Teams wird der Finaleinzug zugetraut, immerhin fünf davon haben mehrfachnominierungen erhalten!
Brasilien | 10 | 58,82% |
Deutschland | 6 | 35,29% |
Argentinien | 5 | 29,41% |
Spanien | 5 | 29,41% |
Belgien | 3 | 17,65% |
Frankreich | 1 | 5,88% |
Ghana | 1 | 5,88% |
Italien | 1 | 5,88% |
Kamerun | 1 | 5,88% |
Kroatien | 1 | 5,88% |
Wer wird Weltmeister?
Einer dieser sieben sollte Weltmeister werden! In Front die beiden südamerikanischen Mannschaften Brasilien und Argentinien! Interessant an Deutschland glaubt nur einer, obwohl sechs Leute glauben das sie das Finale erreichen!
Brasilien | 5 | 29,41% |
Argentinien | 4 | 23,53% |
Spanien | 3 | 17,65% |
Belgien | 2 | 11,76% |
Deutschland | 1 | 5,88% |
Italien | 1 | 5,88% |
Kolumbien | 1 | 5,88% |
Wer wird Torschützenkönig?
Der Argentinier Messi ist unser Favorit für den Torschützenkönig! Mehrfachnennungen haben sonst nur die Brasilianer Hulk und Neymar bekommen!
Messi | 5 | 29,41% |
Hulk | 2 | 11,76% |
Neymar | 2 | 11,76% |
Aguero | 1 | 5,88% |
Benzema | 1 | 5,88% |
Fabregas | 1 | 5,88% |
Fred | 1 | 5,88% |
G.Higuain | 1 | 5,88% |
Götze | 1 | 5,88% |
Lukaku | 1 | 5,88% |
noch nicht fixiert | 1 | 5,88% |
Kommentar schreiben