Neun Spiele nach dem letzten Zwischenstand hier nun der aktuelle Stand! Trotz vieler Sensationen sind die ersten drei sind weiter unverändert vorne!
Im aktuellen Zwischenstand sind auch schon die ersten Punkte für fixe Teams im Achtelfinale enthalten!
Einen großen Sprung nach vorne machten diesmal Ernst B. und Diana, die sich jeweils um 10 Plätze verbesserten und nun auf den Plätzen 6 und 10 zu finden sind!
Platz | Name | Punkte | Ergebnis | Tendenz | 1/8 |
1 | Ernst Huber | 31 | 7 | 8 | 2 |
2 | Christoph Zeitlhofer | 26 | 5 | 9 | 2 |
3 | Karin Singer | 24 | 4 | 10 | 2 |
4 | Elisabeth Losbichler | 21 | 2 | 12 | 3 |
5 | Roland Brandner | 20 | 3 | 9 | 2 |
6 | Ernst Bart | 20 | 3 | 9 | 2 |
7 | Felix Schmidthaler | 19 | 2 | 12 | 1 |
8 | Christian Enzenebner | 19 | 2 | 11 | 2 |
9 | Andreas Buchberger | 18 | 3 | 8 | 1 |
10 | Diana Brandner | 18 | 3 | 6 | 3 |
11 | Tanja Brandner | 18 | 2 | 10 | 2 |
12 | Peter Hos | 18 | 2 | 10 | 2 |
13 | Hannes Radler | 17 | 2 | 9 | 2 |
14 | Michael Frühwirth | 16 | 2 | 8 | 2 |
15 | Wolfgang Dostal | 14 | 2 | 7 | 1 |
16 | Franz Haider | 13 | 1 | 9 | 1 |
17 | Elisabeth Haider | 13 | 1 | 8 | 2 |
18 | Georg Schmidthaler | 13 | 0 | 12 | 1 |
19 | Jürgen Rammer | 12 | 2 | 5 | 1 |
20 | Julia Zeitlhofer | 12 | 0 | 10 | 2 |
21 | Kevin Brandner | 10 | 0 | 9 | 1 |
Kommentar schreiben