Nach mehr als einer Woche gibt es erstmals wieder Änderungen in den Top 3!
Ernst Bart ist mit seinem Tipp auf die Griechen von Platz sechs auf zwei vorgestossen und ist nun erster Verfolger von Ernst Huber!
Jetzt wirds also "ERNST"...
Platz | Name | Punkte | Ergebnis | Tendenz | 1/8 |
1 | Ernst Huber | 42 | 7 | 14 | 7 |
2 | Ernst Bart | 38 | 6 | 13 | 7 |
3 | Karin Singer | 37 | 5 | 16 | 6 |
4 | Felix Schmidthaler | 35 | 4 | 18 | 5 |
5 | Christoph Zeitlhofer | 34 | 5 | 14 | 5 |
6 | Peter Hos | 34 | 5 | 14 | 5 |
7 | Tanja Brandner | 34 | 5 | 13 | 6 |
8 | Andreas Buchberger | 32 | 5 | 11 | 6 |
9 | Elisabeth Losbichler | 31 | 2 | 19 | 6 |
10 | Roland Brandner | 30 | 3 | 14 | 6 |
11 | Hannes Radler | 29 | 3 | 14 | 6 |
12 | Michael Frühwirth | 29 | 3 | 14 | 6 |
13 | Christian Enzenebner | 29 | 2 | 18 | 5 |
14 | Diana Brandner | 28 | 3 | 12 | 6 |
15 | Julia Zeitlhofer | 26 | 2 | 14 | 6 |
16 | Franz Haider | 25 | 2 | 13 | 6 |
17 | Elisabeth Haider | 24 | 2 | 13 | 5 |
18 | Georg Schmidthaler | 24 | 0 | 19 | 5 |
19 | Wolfgang Dostal | 23 | 3 | 10 | 4 |
20 | Jürgen Rammer | 21 | 2 | 10 | 5 |
21 | Kevin Brandner | 19 | 0 | 13 | 6 |
Kommentar schreiben