Die Schlacht ist geschlagen! DEUTSCHLAND ist Weltmeister und demnach Ernst H. unser Tippmeister, da keiner den Torschützenköing (James Rodriguez) erraten hat!
Hier der Endstand...
Endstand:
Platz | Name | Punkte | Erg. | 1,2,x | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | WM | Tor |
1 | Ernst Huber | 62 | 8 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ernst Bart | 56 | 7 | 18 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Peter Hos | 55 | 7 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Christoph Zeitlhofer | 54 | 7 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Karin Singer | 51 | 5 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Felix Schmidthaler | 51 | 4 | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andreas Buchberger | 49 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Tanja Brandner | 49 | 5 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Michael Frühwirth | 49 | 5 | 17 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | Elisabeth Losbichler | 47 | 2 | 23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Diana Brandner | 46 | 4 | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hannes Radler | 45 | 4 | 20 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christian Enzenebner | 45 | 2 | 21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
14 | Roland Brandner | 44 | 3 | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jürgen Rammer | 44 | 3 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 |
16 | Georg Schmidthaler | 44 | 0 | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
17 | Wolfgang Dostal | 43 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | Franz Haider | 42 | 3 | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julia Zeitlhofer | 42 | 2 | 20 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elisabeth Haider | 39 | 3 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | Kevin Brandner | 31 | 0 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Da der WM-Tipp zu unserem Mehrkampf zählt, hier der neue Zwischenstand im Laufwunder Mehrkampf nach 2 Bewerben: MEHRKAMPF
Kommentar schreiben