EM-Tipp: Stand nach dem Viertelfinale

Es sind nur noch drei Spiele, dann ist die EURO schon wieder Geschichte. Viele Punkte gibt es somit nicht mehr zu ergattern.

 

Klar ist , dass nur noch 5 Spieler gewinnen können:

Michael (braucht Giroud als besten Torschützen), Hosi (falls Gomez fit wird und noch trifft), Christoph (wenn Griezman Torschütze wird), Gernot (Pogba als besten Torschützen) oder 

Franz (braucht Pogba und Frankreich als Sieger)

 

In Führung liegt aber weiterhin Michael. Hier die komplette Reihung...

Zwischenstand nach 1/4 Finale

Rang Name Punkte Richtig 1,2,X 1/8 F 1/4 F 1/2 F Finale Sieger Torsch.
1 Michael Frühwirth 50 7 12 11 5 1 0 Frankr. Giroud
2 Peter Hos 49 6 13 11 5 2 0 ENG Gomez
3 Christoph Zeitlhofer 48 6 11 11 6 2 0 Frankr. Griezman
4 Ernst Bart 47 6 10 12 5 2 0 Frankr. Griezman
5 Gernot Köstenbaumer 45 5 11 12 5 2 0 BEL Pogba
6 Roland Brandner 43 5 11 11 4 2 0 ENG Vardy
7 Elisabeth Losbichler 42 5 11 10 4 2 0 ESP Gomez
8 Sebastian Steinmaßl 42 4 12 12 5 1 0 AUT Griezman
9 Elisabeth Haider 41 6 9 11 3 0 0 AUT Griezman
10 Franz Haider 41 5 11 11 3 1 0 Frankr. Pogba
11 Georg Schmidthaler 41 2 15 13 5 2 0 GER Morata
12 Ernst Huber 40 4 10 11 4 3 0 Frankr. Giroud
13 Florian Brandner 38 3 13 11 4 1 0 Frankr. Griezman
14 Kevin Brandner 38 2 14 13 4 1 0 BEL Griezman
15 Karin Singer 38 2 13 11 6 2 0 GER Vardy
16 Andi Buchberger 37 3 10 12 4 2 0 ENG Lukakau
17 Erika Köstenbaumer 36 2 12 10 5 3 0 GER Lewand.
18 Diana Brandner 35 2 16 9 2 2 0 ESP Kevin
19 Wolfgang Dostal 35 2 12 10 5 2 0 Frankr. Lewand.
20 Evi Buchberger 33 0 14 13 5 1 0 GER Müller
21 Tanja Brandner 32 2 11 11 2 2 0 GER Zaza
22 Julia Zeitlhofer 32 1 13 10 4 2 0 ESP Müller
23 Michael Neundlinger 28 0 12 11 4 1 0 AUT Janko

 

Download
Die Tipps & Punkte aller Spieler zum downloaden
Alle Tipps Auswertung 48.pdf
Adobe Acrobat Dokument 73.9 KB

Kommentar schreiben

Kommentare: 0