Wir gratulieren PORTUGAL zum erstmaligen Gewinn der Europameisterschaft.
Der große Sieger in unserem Tippspiel ist Christoph Zeitlhofer, der sich dank Griezman noch hauchdünn (1 Pkt. vor Ernst B.) den Sieg holte!
Hier der Endstand...
ENDSTAND:
Rang | Name | Punkte | Richtig | 1,2,X | 1/8 F | 1/4 F | 1/2 F | Finale | Sieger | Torsch. |
1 | Christoph Zeitlhofer | 59 | 6 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 |
|
Griezman |
2 | Ernst Bart | 58 | 6 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 |
|
Griezman |
3 | Sebastian Steinmaßl | 53 | 4 | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 |
|
Griezman |
4 | Michael Frühwirth | 51 | 7 | 12 | 11 | 5 | 1 | 1 |
|
|
5 | Elisabeth Haider | 51 | 6 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 |
|
Griezman |
6 | Peter Hos | 50 | 6 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 |
|
|
7 | Florian Brandner | 49 | 3 | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 |
|
Griezman |
8 | Kevin Brandner | 49 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 1 |
|
Griezman |
9 | Gernot Köstenbaumer | 45 | 5 | 11 | 12 | 5 | 2 | 0 |
|
|
10 | Roland Brandner | 44 | 5 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 |
|
|
11 | Franz Haider | 42 | 5 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 |
|
|
12 | Elisabeth Losbichler | 42 | 5 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 |
|
|
13 | Ernst Huber | 42 | 4 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 |
|
|
14 | Georg Schmidthaler | 42 | 2 | 15 | 13 | 5 | 2 | 1 |
|
|
15 | Karin Singer | 39 | 2 | 13 | 11 | 6 | 2 | 1 |
|
|
16 | Andi Buchberger | 37 | 3 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 |
|
|
17 | Diana Brandner | 36 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 |
|
|
18 | Erika Köstenbaumer | 36 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 0 |
|
|
19 | Wolfgang Dostal | 36 | 2 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 |
|
|
20 | Tanja Brandner | 33 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 |
|
|
21 | Evi Buchberger | 33 | 0 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 |
|
|
22 | Julia Zeitlhofer | 32 | 1 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 |
|
|
23 | Michael Neundlinger | 28 | 0 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 |
|
|
Kommentar schreiben