alle Top5 Plätze für Laufwunder Steyr seit Juni 2000

Platz Name Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Summe
1 Fritz Ilse 73 18 10 10 6 117
2 Kny Gerald 42 36 29 8 21 136
3 Brandner Roland 41 41 41 39 39 201
4 Jungbauer Thomas 35 8 5 9 2 59
5 Kratochwill Margit 34 21 9 6 13 83
6 Mikesch Harald 31 18 16 4 9 78
7 Neundlinger Michael 30 44 39 34 32 179
8 Untersteiner Walter 28 20 12 4 2 66
9 Bamberger Michael 28 16 3 1 1 49
10 Brandner Kevin 27 19 13 19 12 90
11 Neundlinger Marcel 21 14 12 9 5 61
12 Buchberger Anna 20 6 12 4 7 49
13 Bauer Theresia 17 20 14 9 7 67
14 Bart Ernst 16 33 33 27 28 137
15 Frühwirth Michael 16 29 19 17 18 99
16 Klammer Christian 16 27 23 31 32 129
17 Brandner Tanja 15 12 8 7 6 48
18 Brandner Diana 15 8 6 11 8 48
19 Nagler Rene 11 10 3 2 5 31
20 Köstenberger Robert 11 6 6 1 9 33
21 Hos Peter 11 4 2 9 7 33
22 Staab Marina 10 8 1 3 1 23
23 Enzenebner Christian 10 6 5 9 4 34
24 Hartlauer Olivia 9 17 15 9 5 55
25 Schmidthaler Georg 9 13 8 15 22 67
26 Haider Franz 9 7 8 5 5 33
27 Felberbauer Jürgen 9 6 7 1 10 33
28 Kleinhagauer Markus 9 4 2 5 3 23
29 Mikesch Birgit 9 2 3 2 2 18
30 Weyermair Hannes 9 1 6 3 0 19
31 Viereckl Carmen 8 6 3 8 9 34
32 Haider Elisabeth 8 2 7 5 5 27
33 Hartlauer Markus 7 13 13 8 9 50
34 Tydasch Waltraud 7 6 7 5 2 27
35 Schinagl Kati 7 2 0 0 0 9
36 Langthaler Monika 6 3 6 2 2 19
37 Zeitlhofer Julia 6 2 2 0 3 13
38 Nagler Alexander 5 5 3 8 11 32
39 Kratochwill Fritz 5 3 0 3 5 16
40 Zeitlhofer Paula 5 3 0 1 1 10
41 Schachner Johann 5 2 6 7 10 30
42 Langthaler Klaus 5 1 1 3 0 10
43 Bramauer Elfriede 5 1 1 2 1 10
44 Singer Karin 5 0 4 0 2 11
45 Steinmaßl Sebastian 4 2 5 3 4 18
46 Nestler Hannes 4 2 1 3 1 11
47 Hirsch Helene 4 1 2 1 0 8
48 Dostal Wolfi 4 1 2 0 2 9
49 Veronik Cornelia 4 1 0 0 0 5
50 Wakolbinger Margarete 4 0 0 0 0 4
51 Schinagl Fred 4 0 0 0 0 4
52 Buchberger Lara 3 5 8 8 6 30
53 Hausberger Dietmar 3 1 2 3 3 12
54 Basic Asim 3 1 2 2 4 12
55 Nagler Michelle 3 1 0 1 3 8
56 Brandner Florian 3 1 0 1 0 5
57 Pilz Markus 3 1 0 1 0 5
58 Seybold Thomas 3 0 2 0 1 6
59 Weyermair Johann 3 0 0 0 0 3
60 Weyermair Brigitte 3 0 0 0 0 3
61 Kepplinger Karin 3 0 0 0 0 3
62 Neundlinger Elias 2 4 5 0 5 16
63 Zeitlhofer Annika 2 3 0 0 0 5
64 Brandner Oliver 2 2 2 1 3 10
65 Bauer Karlheinz 2 2 0 0 0 4
66 Huber Ernst 2 1 2 1 0 6
67 Sergl Karl 2 1 1 2 3 9
68 Hartlauer Emma 2 1 1 0 0 4
69 Neundlinger Claudia 2 1 0 1 1 5
70 Roth Niina 2 1 0 0 0 3
71 Kronleitner Alexandra 2 0 2 0 4 8
72 Zeitlhofer Christoph 2 0 1 0 3 6
73 Winterleitner Gerda 2 0 0 1 0 3
74 Sonnleitner Daniela 2 0 0 0 1 3
75 Schedlberger Sarah 1 9 6 3 4 23
76 Pfatschbacher Christian 1 5 3 3 1 13
77 Steinmaßl Claudia 1 3 5 2 3 14
78 Neundlinger Julian 1 2 4 1 4 12
79 Zelenka Susanna 1 2 1 0 0 4
80 Seybold Silvia 1 1 3 1 2 8
81 Steinmaßl Ingrid 1 1 2 2 0 6
82 Gantner Andrea 1 1 1 0 1 4
83 Buchberger Andi 1 1 0 2 2 6
84 Langthaler Petra 1 1 0 1 0 3
85 Perchthaler Karl 1 1 0 0 0 2
86 Bertalan Teresa 1 1 0 0 0 2
87 Gruber Sabine 1 1 0 0 0 2
88 Simmerl Marion 1 0 3 2 8 14
89 Rietveld Peter 1 0 2 0 0 3
90 Nagelstrasser Andrea 1 0 0 1 0 2
91 Hoffmann Gerhard 1 0 0 0 0 1
92 Hochedlinger Nina 1 0 0 0 0 1
93 Mair Helga 1 0 0 0 0 1
94 Mair Fritz 1 0 0 0 0 1
95 Hirsch Stefan 1 0 0 0 0 1
96 Panholzer Anna 1 0 0 0 0 1
97 Weigner Silvia 1 0 0 0 0 1
98 Weigner Nadine 1 0 0 0 0 1
99 Mikesch Anna 1 0 0 0 0 1
100 Weyermair Carina 1 0 0 0 0 1
101 Wald Peter 1 0 0 0 0 1
102 Eckelt Martin 1 0 0 0 0 1
103 Pfaffeneder Jürgen 1 0 0 0 0 1
104 Baldauf Nina 1 0 0 0 0 1
105 Zeitlhofer Maria 1 0 0 0 0 1
106 Gindlhumer Andreas 0 3 1 0 0 4
107 Buchberger Sophia 0 2 7 2 0 11
108 Mayr Monika 0 2 3 1 0 6
109 Hartlauer Martha 0 2 3 1 0 6
110 Singer Florian 0 2 2 0 0 4
111 Schedlberger Bettina 0 2 0 0 0 2
112 Hartlauer Konrad 0 2 0 0 0 2
113 Ornetzeder Julia 0 1 1 3 0 5
114 Götz Peter 0 1 0 1 1 3
115 Prinz Andre 0 1 0 1 0 2
116 Helm Hannes 0 1 0 0 2 3
117 Felberbauer Julia 0 1 0 0 1 2
118 Bertalan Alexander 0 1 0 0 0 1
119 Moser Phillip 0 1 0 0 0 1
120 Schmidthaler Hubert 0 1 0 0 0 1
121 Öhlinger Bettina  0 1 0 0 0 1
122 Bangerl Tina 0 1 0 0 0 1
123 Kreutzinger Gabi 0 1 0 0 0 1
124 Witte Irma 0 1 0 0 0 1
125 Gantner Michaela 0 1 0 0 0 1
126 Simmerl Jakob 0 0 3 0 3 6
127 Mikesch Michael 0 0 1 1 0 2
128 Schmidthaler Felix 0 0 1 1 0 2
129 Pichler Melina 0 0 1 1 0 2
130 Bertalan Mihaela 0 0 1 0 1 2
131 Pichler Manuel 0 0 1 0 1 2
132 Rammer Jürgen  0 0 1 0 1 2
133 Hinterramskogler Hans 0 0 1 0 1 2
134 Kotek Noah 0 0 1 0 1 2
135 Moser Kristina 0 0 1 0 1 2
136 Reiskup Filip 0 0 1 0 0 1
137 Anica Bart 0 0 1 0 0 1
138 Wakolbinger Tanja 0 0 1 0 0 1
139 Schachner Brigitte 0 0 1 0 0 1
140 Hinteregger Harald 0 0 1 0 0 1
141 Grafeneder Stefan  0 0 1 0 0 1
142 Aschauer Hans 0 0 1 0 0 1
143 Seybold Marco 0 0 1 0 0 1
144 Steinmaßl Vanessa 0 0 1 0 0 1
145 Putz Enrico 0 0 1 0 0 1
146 Tod Hans 0 0 0 2 3 5
147 Nagler Marcel 0 0 0 2 0 2
148 Rieder-Helmel Markus 0 0 0 1 1 2
149 Bertalan Karina 0 0 0 1 0 1
150 Musenbichler Waltraud  0 0 0 1 0 1
151 Hrouda Thomas 0 0 0 1 0 1
152 Brandstetter Helmut 0 0 0 0 2 2
153 Großwindhager Stefan 0 0 0 0 2 2
154 Felberbauer Hans 0 0 0 0 1 1
155 Freinschlag Mario 0 0 0 0 1 1
156 Gantner Hannes 0 0 0 0 1 1
157 Helm Christoph 0 0 0 0 1 1
158 Schönegger Christian 0 0 0 0 1 1
159 Kaltenecker Günter 0 0 0 0 1 1
160 Dannerbauer Gerald 0 0 0 0 1 1
161 Fleischer Rene 0 0 0 0 1 1
162 Hollnbuchner Franz 0 0 0 0 1 1
163 Irnberger Hubert 0 0 0 0 1 1
164 Polakova Nadezda 0 0 0 0 1 1
165 Flügel Georg 0 0 0 0 1 1
  Summe: 747 595 520 422 477 2761
Stand 30.03.2025